Die aktuelle Tabelle der Saison 2010 / 2011
Wer sich beim Tipp nicht nur auf sein Gefühl verlassen will, sollte die Liga
immer im Auge behalten.
Hier überblicken Sie die aktuelle Tabelle der Ersten Fußball-Bundesliga. Damit Sie möglichst
torgenaue Tipps abgeben können.
| Verein | Tore | Punkte | |
| 1. | FC Kaiserslautern | 5:1 | 6 |
| 2. | 1899 Hoffenheim | 5:1 | 6 |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | 6:3 | 6 |
| 4. | Hamburger SV | 5:2 | 6 |
| 5. | Hannover 96 | 4:2 | 6 |
| 6. | Borussia M'gladbach | 7:4 | 4 |
| 7. | FC St. Pauli | 3:2 | 3 |
| 8. | Borussia Dortmund | 3:3 | 3 |
| 9. | Bayer Leverkusen | 5:6 | 3 |
| 10. | Werder Bremen | 5:6 | 3 |
| 11. | SC Freiburg | 3:4 | 3 |
| 12. | Bayern München | 2:3 | 3 |
| 13. | 1. FC Nürnberg | 2:3 | 1 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 4:6 | 0 |
| 15. | FC Schalke 04 | 2:4 | 0 |
| 16. | Eintracht Frankfurt | 2:5 | 0 |
| 17. | 1. FC Köln | 3:7 | 0 |
| 18. | VfB Stuttgart | 1:5 | 0 |
